Strømleverandører i Norge
Her finner du strømleverandører som finnes i avtaledatasettet fra strømpris.no. Oversikten er ment som et startpunkt: det er avtalen, ikke bare leverandørnavnet, som avgjør hva du betaler.
Bruk leverandørlisten sammen med strømavtaleoversikten for å sammenligne påslag, månedsavgift, bindingstid og avtaletype.
Leverandører i datasettet
Antall og priser kan endre seg når strømpris.no oppdateres. Tabellen viser laveste registrerte månedsavgift og laveste registrerte påslag per leverandør, ikke en anbefaling av leverandøren.
| Leverandør | Avtaler | Avtaletyper | Laveste månedsavgift | Laveste påslag |
|---|---|---|---|---|
| Agva Kraft | 8 | Spotpris | 0 kr/mnd | −4,00 øre/kWt |
| Aursjokraft AS | 1 | Spotpris | 69 kr/mnd | 7,50 øre/kWt |
| Austevoll Kraftlag SA | 3 | Plusskunde, Spotpris | 39 kr/mnd | 6,75 øre/kWt |
| Bodø Energi Kraftsalg AS | 10 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 31 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Bærum Energiomsetning AS | 11 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 35 kr/mnd | 2,90 øre/kWt |
| Cheap Energy Norge AS | 15 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | −6,50 øre/kWt |
| Dalane Energisalg AS | 6 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Dragefossen AS | 6 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 49 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Drangedal Kraft AS | 6 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 5,90 øre/kWt |
| Eidefoss Strøm AS | 4 | Plusskunde, Spotpris | 39 kr/mnd | 2,90 øre/kWt |
| Eiker Strøm AS | 6 | Spotpris | 39 kr/mnd | 5,49 øre/kWt |
| Eletra Energy AS | 8 | Plusskunde, Spotpris | 9 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Energihuset Marked AS | 1 | Spotpris | 0 kr/mnd | 4,75 øre/kWt |
| Finnås Kraftlag AS | 2 | Plusskunde, Spotpris | 25 kr/mnd | 4,90 øre/kWt |
| Fitjar Kraftlag SA | 2 | Plusskunde, Spotpris | 49 kr/mnd | 7,95 øre/kWt |
| Fjordkraft AS | 22 | Plusskunde, Spotpris | 34 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Folkekraft | 3 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Fortum | 10 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| FosenKraft Energi | 4 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 1,00 øre/kWt |
| GrasrotEnergi AS | 1 | Spotpris | 49 kr/mnd | 3,50 øre/kWt |
| Gudbrandsdal Energi AS | 4 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 5,50 øre/kWt |
| Hammerfest Energi Kraftomsetning | 2 | Spotpris | 49 kr/mnd | 6,24 øre/kWt |
| Hardanger Energi AS | 2 | Plusskunde, Spotpris | 39 kr/mnd | 4,90 øre/kWt |
| Haugaland Kraft Energi AS | 7 | Plusskunde, Spotpris | 19 kr/mnd | 2,25 øre/kWt |
| Heilhornkraft AS | 1 | Variabel | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Helgeland Kraft Strøm AS | 11 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Hurum Kraft AS | 4 | Plusskunde, Spotpris | 25 kr/mnd | 4,95 øre/kWt |
| Husleiestrøm AS | 2 | Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Ishavskraft AS | 15 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 1,50 øre/kWt |
| Istad Kraft AS | 10 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 29 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Jotunkraft AS | 2 | Plusskunde, Spotpris | 49 kr/mnd | 6,25 øre/kWt |
| Jærkraft AS | 3 | Plusskunde, Spotpris | 19 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Kilden Kraft AS | 18 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 29 kr/mnd | 2,90 øre/kWt |
| Klarkraft AS | 7 | Plusskunde, Spotpris | 26 kr/mnd | 1,00 øre/kWt |
| Kraftriket AS | 14 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | −10,00 øre/kWt |
| Kvam Kraftverk AS | 2 | Plusskunde, Spotpris | 39 kr/mnd | 6,00 øre/kWt |
| Luster Energi AS | 3 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 6,00 øre/kWt |
| Lyse Energi AS | 5 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 5,90 øre/kWt |
| Midt Energi AS | 9 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 2,81 øre/kWt |
| Motkraft AS | 1 | Spotpris | 59 kr/mnd | 6,90 øre/kWt |
| NEAS AS | 10 | Fastpris, Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Nord-Salten Kraft AS | 4 | Fastpris, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Notodden Energi AS | 18 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 2,49 øre/kWt |
| NTE Marked AS | 6 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | −1,70 øre/kWt |
| Polar Kraft AS | 16 | Spotpris | 0 kr/mnd | 2,38 øre/kWt |
| Rauma Energi AS | 5 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | −1,90 øre/kWt |
| REN Røros Strøm AS | 3 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 4,25 øre/kWt |
| RK Energi og Fiber As | 6 | Plusskunde, Spotpris | 39 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Saga Energi AS | 5 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | −6,00 øre/kWt |
| SEV AS | 2 | Spotpris | 0 kr/mnd | −10,00 øre/kWt |
| SkandiaEnergi | 10 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Smart Energi | 5 | Plusskunde, Spotpris | 39 kr/mnd | 3,95 øre/kWt |
| Sodvin AS | 4 | Spotpris | 39 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Strøyma AS | 3 | Plusskunde, Spotpris | 59 kr/mnd | 6,50 øre/kWt |
| Sunndal Energi AS | 2 | Spotpris | 0 kr/mnd | 7,50 øre/kWt |
| Svorka AS | 12 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Telemark Kraft AS | 2 | Plusskunde, Spotpris | 49 kr/mnd | 3,90 øre/kWt |
| Tibber | 2 | Plusskunde, Spotpris | 49 kr/mnd | 3,40 øre/kWt |
| Tinfos Strøm AS | 1 | Spotpris | 0 kr/mnd | 4,00 øre/kWt |
| Tinn Energi og Fiber AS | 6 | Plusskunde, Spotpris | 29 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| TrøndelagKraft AS | 6 | Plusskunde, Spotpris | 34 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Ustekveikja Energi AS | 11 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Varanger KraftMarked AS | 6 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 4,56 øre/kWt |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | 3 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 3,75 øre/kWt |
| VEV Romerike AS | 2 | Plusskunde, Spotpris | 59 kr/mnd | 5,99 øre/kWt |
| Vibb AS | 6 | Plusskunde, Spotpris | 48 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Viddakraft AS | 6 | Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| VOKKS Kraft AS | 4 | Plusskunde, Spotpris | 0 kr/mnd | 3,50 øre/kWt |
| Voss Energi Kraft AS | 4 | Plusskunde, Spotpris | 39 kr/mnd | 4,99 øre/kWt |
| Wattn AS | 7 | Plusskunde, Spotpris | 29 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
| Årdal Kraftlag | 1 | Spotpris | 0 kr/mnd | 0,00 øre/kWt |
Vil du se de konkrete avtalene bak tallene, gå til komplett strømavtaleoversikt.