Strømpris Nome i dag - time for time og område NO2
Her får du den siste spotprisen i Nome for NO2 – Kristiansand / Sør-Norge den 23. august 2026. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Strømpris i norske byer
Snarveier til lokale strømpriser:
Snittpris
1,70 kr/kWh
Basert på 24 timer.
Billigste time
1,29 kr/kWh
Kl. 08:00–09:00
Dyreste time
2,35 kr/kWh
Kl. 21:00–22:00
Sammenlign strømavtaler for Nome
Spotprisen viser bare markedsprisen time for time. Den totale strømregningen påvirkes også av påslag, månedsavgift og vilkår i avtalen din.
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,80 kr/kWh | 0.1323 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 1,74 kr/kWh | 0.1278 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 1,65 kr/kWh | 0.1215 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 1,61 kr/kWh | 0.1187 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 1,59 kr/kWh | 0.1174 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 1,63 kr/kWh | 0.1197 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 1,63 kr/kWh | 0.1197 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 1,43 kr/kWh | 0.1051 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 1,29 kr/kWh | 0.0950 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 1,39 kr/kWh | 0.1022 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 1,48 kr/kWh | 0.1092 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 1,47 kr/kWh | 0.1079 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 1,45 kr/kWh | 0.1071 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 1,46 kr/kWh | 0.1075 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 1,40 kr/kWh | 0.1033 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 1,37 kr/kWh | 0.1005 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 1,50 kr/kWh | 0.1102 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 1,53 kr/kWh | 0.1126 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 1,92 kr/kWh | 0.1412 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 2,22 kr/kWh | 0.1634 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 2,34 kr/kWh | 0.1724 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 2,35 kr/kWh | 0.1730 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 2,29 kr/kWh | 0.1688 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 2,19 kr/kWh | 0.1615 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 23.08.2026, 13:07.
Billigste timer i dag
Gjelder prisområde NO2 – Kristiansand / Sør-Norge
- 06:00–07:001.29 kr/kWh
- 13:00–14:001.37 kr/kWh
- 07:00–08:001.39 kr/kWh
Metode og kilder
Sist oppdatert: 23.08.2026, 13:07
Kilder
- Nord Pool – spotpriser per prisområde
- Forbrukerrådet – offentlige strømavtaler
- Elhub – måledata og forbruk
- Statnett – prisområder og kraftsystem
Metode
- Timespriser hentes direkte fra Hvakosterstrommen (Nord Pool-data).
- Estimater inkluderer spotpris, påslag, avgifter og månedsbeløp dersom oppgitt.
Strømsiden.no kan motta provisjon fra enkelte strømleverandører. Rangering og data oppdateres jevnlig og er basert på offentlige kilder.