Strømpris Søndre Land i dag - time for time og område NO1
Her får du den siste spotprisen i Søndre Land for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 3. juli 2026. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Strømpris i norske byer
Snarveier til lokale strømpriser:
Snittpris
0,72 kr/kWh
Basert på 24 timer.
Billigste time
0,29 kr/kWh
Kl. 16:00–17:00
Dyreste time
1,11 kr/kWh
Kl. 00:00–01:00
Sammenlign strømavtaler for Søndre Land
Spotprisen viser bare markedsprisen time for time. Den totale strømregningen påvirkes også av påslag, månedsavgift og vilkår i avtalen din.
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,11 kr/kWh | 0.0786 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 1,01 kr/kWh | 0.0712 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 0,95 kr/kWh | 0.0671 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 0,83 kr/kWh | 0.0589 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 0,83 kr/kWh | 0.0587 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 0,88 kr/kWh | 0.0620 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 0,97 kr/kWh | 0.0688 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 1,10 kr/kWh | 0.0775 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 0,86 kr/kWh | 0.0609 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 0,40 kr/kWh | 0.0281 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 0,33 kr/kWh | 0.0235 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 0,33 kr/kWh | 0.0230 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 0,32 kr/kWh | 0.0228 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 0,31 kr/kWh | 0.0219 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 0,30 kr/kWh | 0.0213 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 0,29 kr/kWh | 0.0206 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 0,29 kr/kWh | 0.0203 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 0,29 kr/kWh | 0.0207 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 0,64 kr/kWh | 0.0456 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 1,05 kr/kWh | 0.0744 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 1,08 kr/kWh | 0.0761 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 0,96 kr/kWh | 0.0682 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 1,00 kr/kWh | 0.0707 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 1,03 kr/kWh | 0.0727 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 03.07.2026, 22:28.
Billigste timer i dag
Gjelder prisområde NO1 – Oslo / Øst-Norge
- 14:00–15:000.29 kr/kWh
- 13:00–14:000.29 kr/kWh
- 15:00–16:000.29 kr/kWh
Metode og kilder
Sist oppdatert: 03.07.2026, 22:28
Kilder
- Nord Pool – spotpriser per prisområde
- Forbrukerrådet – offentlige strømavtaler
- Elhub – måledata og forbruk
- Statnett – prisområder og kraftsystem
Metode
- Timespriser hentes direkte fra Hvakosterstrommen (Nord Pool-data).
- Estimater inkluderer spotpris, påslag, avgifter og månedsbeløp dersom oppgitt.
Strømsiden.no kan motta provisjon fra enkelte strømleverandører. Rangering og data oppdateres jevnlig og er basert på offentlige kilder.